怪物资料
怪物资料库
共收录 82 条怪物,每页 50 条 · 第 1/2 页
| 怪物 | 等级 | 生命 | 经验 | 地图 |
|---|---|---|---|---|
蜗牛 | 1 | 8 | 3 | 大蘑菇 |
蓝蜗牛 | 2 | 15 | 4 | 冒险家修炼场入口 |
蘑菇仔 | 2 | 20 | 5 | 冒险家修炼场入口 |
红蜗牛 | 4 | 40 | 8 | 冒险家修炼场2 |
木妖 | 4 | 40 | 8 | 冒险家修炼场1 |
绿水灵 | 6 | 50 | 10 | 冒险家修炼场3 |
猪 | 7 | 75 | 15 | 猪猪村庄 |
花蘑菇 | 8 | 80 | 15 | 冒险家修炼场入口 |
黑木妖 | 10 | 250 | 18 | 大木林Ⅲ |
漂漂猪 | 10 | 120 | 20 | 射手村东部树林 |
三眼章鱼 | 12 | 200 | 24 | 废都北方工地 |
蓝水灵 | 15 | 240 | 26 | 地铁一号线<第1地区> |
绿蘑菇 | 15 | 250 | 26 | 花蘑菇 |
斧木妖 | 17 | 300 | 30 | 魔法森林南部 |
古木妖 | 19 | 330 | 33 | 遗迹发掘地Ⅰ |
蝙蝠 | 20 | 300 | 33 | 环乘区 |
蓝蘑菇 | 20 | 350 | 32 | 射手村东部树林 |
青蛇 | 21 | 285 | 38 | 地铁二号线<第1地区> |
刺蘑菇 | 22 | 300 | 35 | 南部森林训练场Ⅳ |
黑斧木妖 | 22 | 550 | 38 | 勇士部落东部 |
木面怪人 | 23 | 500 | 42 | 遗迹发掘地Ⅰ |
石面怪人 | 24 | 600 | 45 | 遗迹发掘地Ⅱ |
野猪 | 25 | 550 | 42 | 野猪的领土Ⅱ |
火独眼兽 | 27 | 720 | 50 | 幽深蚂蚁洞Ⅰ |
鳄鱼 | 32 | 1200 | 60 | 沼泽地Ⅰ |
火野猪 | 32 | 1000 | 60 | 东部岩山Ⅵ |
风独眼兽 | 35 | 1250 | 70 | 猴林迷宫I |
小幽灵 | 35 | 1200 | 70 | 地铁一号线<第2地区> |
红螃蟹 | 37 | 1950 | 80 | 海边瓜棚 |
猴子 | 37 | 1500 | 77 | 猴子森林I |
冰独眼兽 | 40 | 2000 | 85 | 北部森林训练场Ⅳ |
僵尸猴 | 40 | 1800 | 90 | 猴子森林I |
绿水灵王 | 40 | 8000 | 800 | 组队训练场<最后阶段> |
铁甲猪 | 42 | 2200 | 99 | 猪的海岸 |
土龙 | 45 | 2700 | 105 | 东部岩山Ⅶ |
乌龟 | 46 | 2550 | 110 | 青螃蟹海滩Ⅱ |
大幽灵 | 48 | 2800 | 120 | 地铁一号线<第3地区> |
青螃蟹 | 48 | 3000 | 128 | 青螃蟹海滩Ⅰ |
黑鳄鱼 | 52 | 3800 | 170 | 鳄鱼潭Ⅰ |
石头人 | 55 | 4000 | 170 | 森林迷宫IV |
巫婆 | 55 | 4000 | 175 | 巫婆森林Ⅰ |
骷髅士兵 | 57 | 4600 | 190 | 遗迹之墓Ⅱ |
黑石头人 | 58 | 4800 | 200 | 森林迷宫III |
高帽暴力熊 | 59 | 6200 | 210 | 大红花路 2 |
混种石头人 | 59 | 6000 | 210 | 森林迷宫V |
心疤狮 | 59 | 5800 | 220 | 大红花路 2 |
赤龙 | 60 | 6000 | 220 | 危险的峡谷Ⅱ |
蘑菇王 | 60 | 20000 | 1200 | 铁甲猪公园Ⅲ |
影子猎犬 | 61 | 6000 | 235 | 泥泞的河岸 2 |
怪猫 | 62 | 5500 | 240 | 冰独眼兽洞穴Ⅱ |

















































